Le Bonus Qualité Formation est un fonds d'innovation pédagogique destiné à améliorer la visibilité de
l'Université de Toulouse au niveau national et international et à introduire plus de cohérence dans l'offre de formation. Ainsi, il s'agit d'un appel à projets qui propose de soutenir des actions favorisant l'innovation pédagogique, la collaboration inter-établissements et l'inscription de projets dans une dimension internationale. L'ensemble de ce processus est suivi et validé par une commission d'attribution constituée des VP CEVU et représentants des 6 établissements membres fondateurs du PRES.
Dans le cadre du BQF 2009, les 11 projets retenus sont arrivés à terme. Vous trouverez ci-dessous la liste de ces projets. Les bilans sont accessibles en cliquant sur le titre des projets.
| Etablissement porteur | Partenaires du projet | Titre du projet |
|---|---|---|
| ESC | EMAC | |
| INPT/ENSEEIHT | INSA | Prototypage Rapide Interactif |
| INSA | ISIS, INPT, ENM, IUT3 | Un module d'initiation à l'APP, clef en main |
| UT2 | UT1 - UT3 | Sensibilisation à une culture de l'intelligence économique |
UT3 | U Montpellier 2, U Prague, Twente, Zaragoza, Lisboa | Préparation "Erasmus Mundus Master in membrane engineering E3ME" |
| UT3 | UT1, UT2 | |
| UT3 | UT1, Univ Incheon (Corée du Sud) | Master 2 Anglais du Transport Aérien et du Tourisme |
| UT3 | U Libérec (Tchéquie) | Master Fran-Tchèque des systèmes intelligents |
| UT3 | UT1, UT2 | |
| UT3 | UT2, INPT, AIP, EIP | Licence de site d'un logiciel de SIG (ARCGIS) |
| UT3 | UT2 | Acquisition d'un vocabulaire disciplinaire spécialisé |
Dans le cadre du BQF 2010, les 15 projets retenus sont arrivés à terme. Vous trouverez ci-dessous la liste de ces projets. Les bilans sont accessibles en cliquant sur le titre des projetss.
| Etablissement porteur | Partenaires du projet | Titre du projet |
|---|---|---|
| UT1 | Université Aristote de Thessalonique | Mise en oeuvre d'un Master franco-hellénique en droit social européen et comparé |
| INSA | INPT, ISAE, UT3 | Construction de ressources pédagogiques sur le référentiel de compétences du C2i2mi permettant la construction du parcours de formation à distance (FOaD) |
| INPT-A7 | ENFA | Atelier-débat pour appréhender la construction des savoirs sur des questions socio-scientifiques controversées |
| UT3-IUT A | UT3-MIG, INPT-N7, UT2, IUT Blagnac | Nuit de l'informatique |
| UT2-IUFM | UT3, CUFR JFC | Construction de scenarii d'enseignement/apprentissage en génie mécanique Mecagenius |
| UT1 | Tous les étab. du PRES | Harmonisation des supports pédagogiques au sein des établissements du PRES de Toulouse |
| UT1-IUT Rodez | UT1 | Travail collaboratif en ligne entre deux contextes linguisitiques et culturels distincts (Univ. de Toulouse / Univ. de Putra Malaisia) |
| UT3 | INSA-AIME, IUT A, INPT-N7 | LUMELEC : de la photodétection au photovoltaïque, ou comment marier l'optique et l'électronique |
| UT3 | Univ. Réunion, CNES, Col. Blum, INP-A7, AKKA Techno | OMER7-A Outils numériques pédagogiques pour l'étude des sciences de l'environnement terrestre - atmosphère |
| INPT-ENSAT | Toulouse Agri Campus | Promotion du Master AgroFood Chain - effort de communication et de labellisation Erasmus Mundus |
| UT1 | UT2, UT3 | Mise en place d'une vitrine de statistiques appliquées à l'Université de Toulouse |
| INSA | ENSAT, ENSTIMAC, ENM, IUT Tlse3, CUFR JFC | Formation/sensibilisation au plagiat par un apprentissage par problème |
| INSA | UT3-AIME | Développement de travaux pratiques en nano-sciences à l'interface physique-chimie |
| UT3 | UT1, UT2, IUFM | Analyse des pratiques et des besoins des conseillers pédagogiques dans le supérieur pour élaborer un référentiel de formation spécifique |
| UT3 | INPT, INSA | Université virtuelle en chimie théorique et modélisation |
La vitrine de statistique appliquée qui rassemble des ressources et des cours enseignés en statistique dans les différents établissements d'enseignement supérieur toulousains est maintenant en ligne sur le site
http://cours.univ-tlse1.fr/vistat
Bonne consultation !